La DIGESE dispone del siguiente personal:
PERSONAL CAS DIGESE – 2025 | CONTINUO | NUEVO | OCUPADO | VACANTE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
DIGESE – Dirección General de Servicios Educativos Especializados | 7 | 14 | 14 | ||
D. Leg. N° 1057 | 14 | 14 | |||
D. Leg. N° 276 | 1 | 1 | |||
ODS | 7 | 7 | |||
DEBE – Dirección de Educación Básica Especial | 9 | 14 | 25 | 1 | 49 |
D. Leg. N° 1057 | 25 | 1 | 26 | ||
ODS | 9 | 14 | 23 | ||
DEBEDSAR – Dirección de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento | 7 | 43 | 50 | ||
D. Leg. N° 1057 | 43 | 43 | |||
ODS | 7 | 7 | |||
DEBEDSAR – COAR | 987 | 121 | 1108 | ||
D. Leg. N° 1057 | 987 | 121 | 1108 | ||
ORGANIGRAMA DE LA DIGESE 2024